当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 尤文图德直播 > 雅德松直播

雅德松资料

  • 雅德松头像,雅德松图片

    名字:雅德松

    全名:Jádson Alves dos Santos

    英文名:Jádson

    预计身价:90(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:尤文图德
  • 所在国家:巴西
  • 出生日期:1993-08-30
  • 合同到期:2025-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:171cm
  • 体重:67kg
  • 球衣:16
  • 年纪:31岁

雅德松技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 尤文图德 11 11 1 0 1 0
2023 尤文图德 45 43 2 1 11 2
2022 尤文图德 42 40 2 0 11 1
2021 尤文图德 25 22 0 0 5 0
2021 克鲁塞罗 11 1 1 0 5 1
2020 克鲁塞罗 14 5 0 0 1 0
2020 巴伊亚 12 7 1 0 2 0
2019 克鲁塞罗 31 12 1 0 3 0
2018 弗鲁米嫩塞 47 47 2 1 10 1
2017 庞特普雷塔 39 26 1 0 6 0
2016 圣十字 20 13 0 0 3 1
2016 巴拉纳竞技 15 11 1 0 3 0
2015 巴拉纳竞技 12 7 0 0 2 1
2013/2014 乌迪内斯 1 0 0 0 0 0
2013 博塔弗戈 11 5 0 0 3 0
2012 博塔弗戈 35 26 1 0 7 0
2011 博塔弗戈 1 0 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 尤文图德 11 11 1 0 1 0
2023 尤文图德 34 33 2 1 9 2
2023 尤文图德 10 9 0 0 2 0
2022 尤文图德 33 32 2 0 9 1
2022 尤文图德 6 5 0 0 2 0
2021 尤文图德 25 22 0 0 5 0
2021 克鲁塞罗 2 0 0 0 1 1
2021 克鲁塞罗 8 1 1 0 4 0
2020 克鲁塞罗 14 5 0 0 1 0
2020 巴伊亚 5 2 0 0 0 0
2020 巴伊亚 5 5 1 0 2 0
2020 巴伊亚 1 0 0 0 0 0
2019 克鲁塞罗 14 8 0 0 2 0
2019 克鲁塞罗 9 2 0 0 1 0
2018 弗鲁米嫩塞 33 33 2 1 8 1
2017 庞特普雷塔 21 12 0 0 3 0
2017 庞特普雷塔 13 10 0 0 2 0
2016 圣十字 17 13 0 0 2 1
2016 巴拉纳竞技 1 1 0 0 0 0
2016 巴拉纳竞技 10 6 1 0 0 0
2016 巴拉纳竞技 2 2 0 0 2 0
2015 巴拉纳竞技 10 5 0 0 1 1
2013/2014 乌迪内斯 1 0 0 0 0 0
2013 博塔弗戈 8 3 0 0 2 0
2012 博塔弗戈 29 22 1 0 5 0
2012 博塔弗戈 4 2 0 0 1 0
2011 博塔弗戈 1 0 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 巴西杯 尤文图德 1 1 0 0 0 0
2022 巴西杯 尤文图德 3 3 0 0 0 0
2021 巴西杯 克鲁塞罗 1 0 0 0 0 0
2020 南球杯 巴伊亚 1 0 0 0 0 0
2019 巴西杯 克鲁塞罗 4 1 0 0 0 0
2019 解放者杯 克鲁塞罗 4 1 1 0 0 0
2018 南球杯 弗鲁米嫩塞 10 10 0 0 2 0
2018 巴西杯 弗鲁米嫩塞 4 4 0 0 0 0
2017 南球杯 庞特普雷塔 3 3 1 0 0 0
2017 巴西杯 庞特普雷塔 2 1 0 0 1 0
2016 南球杯 圣十字 3 0 0 0 1 0
2016 巴西杯 巴拉纳竞技 2 2 0 0 1 0
2015 巴西杯 巴拉纳竞技 2 2 0 0 1 0
2013 巴西杯 博塔弗戈 3 2 0 0 1 0
2012 南球杯 博塔弗戈 1 1 0 0 0 0
2012 巴西杯 博塔弗戈 1 1 0 0 1 0
暂无数据!

雅德松荣誉

  • 巴西巴伊亚甲级联赛冠军奖杯巴西巴伊亚甲级联赛冠军(荣誉) :2020
  • 巴西巴拉纳甲级联赛冠军奖杯巴西巴拉纳甲级联赛冠军(荣誉) :2016
  • 巴西米内罗甲级联赛冠军奖杯巴西米内罗甲级联赛冠军(荣誉) :2019
  • 里约锦冠军奖杯里约锦冠军(荣誉) :2013

雅德松转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-02 克鲁塞罗 免签 尤文图德 -
2020-10-07 巴伊亚 租借回归 克鲁塞罗 -
2020-01-14 克鲁塞罗 租借 巴伊亚 -
2019-01-03 弗鲁米嫩塞 免签 克鲁塞罗 -
2018-01-08 庞特普雷塔 免签 弗鲁米嫩塞 -
2017-01-03 乌迪内斯 ? 庞特普雷塔 -
2016-12-31 圣十字 租借回归 乌迪内斯 -
2016-07-01 乌迪内斯 租借 圣十字 -
2016-06-30 巴拉纳竞技 租借回归 乌迪内斯 -
2015-04-08 乌迪内斯 租借 巴拉纳竞技 -
2013-07-01 博塔弗戈 转会 乌迪内斯 250万欧

雅德松伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度76
力量67
防守66
盘带69
传球66
射门52

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

雅德松队友