当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 防卫者体育直播 > 凯文-道森直播

凯文-道森资料

  • 凯文-道森头像,凯文-道森图片

    名字:凯文-道森

    全名:Kevin Emiliano Dawson Blanco

    英文名:Kevin Dawson

    预计身价:70(万)
  • 球场位置:门将
  • 所在球队:防卫者体育
  • 所在国家:乌拉圭
  • 出生日期:1992-02-08
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:179cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:12
  • 年纪:32岁

凯文-道森技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 防卫者体育 3 3 0 0 0 0
2023 科洛尼亚广场 14 14 0 0 1 0
2023 卡利体育 19 19 0 0 0 0
2022 佩纳罗尔 36 36 0 0 2 1
2021 佩纳罗尔 27 27 0 0 2 0
2020/2021 佩纳罗尔 48 48 0 0 1 1
2019/2020 佩纳罗尔 8 8 0 0 0 0
2019 佩纳罗尔 34 34 0 0 2 1
2018/2019 佩纳罗尔 10 10 0 0 1 0
2018 佩纳罗尔 33 33 0 0 3 1
2017/2018 佩纳罗尔 9 9 0 0 1 0
2017 佩纳罗尔 18 18 0 0 1 0
2016/2017 科洛尼亚广场 2 2 0 0 0 0
2016 科洛尼亚广场 15 15 0 0 3 0
2015/2016 科洛尼亚广场 29 29 0 0 3 0
2014/2015 科洛尼亚广场 14 14 0 0 1 0
2013/2014 科洛尼亚广场 30 30 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 防卫者体育 1 1 0 0 0 0
2023 科洛尼亚广场 14 14 0 0 1 0
2023 卡利体育 19 19 0 0 0 0
2022 佩纳罗尔 30 30 0 0 2 1
2021 佩纳罗尔 27 27 0 0 2 0
2020/2021 佩纳罗尔 34 34 0 0 1 1
2019 佩纳罗尔 34 34 0 0 2 1
2018 佩纳罗尔 33 33 0 0 3 1
2017 佩纳罗尔 18 18 0 0 1 0
2016 科洛尼亚广场 15 15 0 0 3 0
2015/2016 科洛尼亚广场 29 29 0 0 3 0
2014/2015 科洛尼亚广场 14 14 0 0 1 0
2013/2014 科洛尼亚广场 30 30 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 解放者杯 防卫者体育 2 2 0 0 0 0
2022 解放者杯 佩纳罗尔 6 6 0 0 0 0
2021 南球杯 佩纳罗尔 14 14 0 0 0 0
2020 南球杯 佩纳罗尔 2 2 0 0 0 0
2020 解放者杯 佩纳罗尔 6 6 0 0 0 0
2019 南球杯 佩纳罗尔 4 4 0 0 1 0
2019 乌拉圭杯 佩纳罗尔 1 1 0 0 0 0
2019 解放者杯 佩纳罗尔 5 5 0 0 0 0
2018 南球杯 佩纳罗尔 2 2 0 0 0 0
2018 乌拉圭杯 佩纳罗尔 1 1 0 0 0 0
2018 解放者杯 佩纳罗尔 6 6 0 0 1 0
2016 南球杯 科洛尼亚广场 2 2 0 0 0 0
暂无数据!

凯文-道森荣誉

  • 乌拉圭超级杯冠军奖杯乌拉圭超级杯冠军(荣誉) :2021,2017
  • 乌拉圭足球甲级联赛冠军奖杯乌拉圭足球甲级联赛冠军(荣誉) :2020/2021,2017/2018,2016/2017

凯文-道森转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 科洛尼亚广场 免签 防卫者体育 -
2023-07-25 自由球员 科洛尼亚广场 -
2023-05-25 卡利体育 自由球员 -
2023-01-01 佩纳罗尔 免签 卡利体育 -
2018-01-01 科洛尼亚广场 转会 佩纳罗尔 42万欧
2017-12-31 佩纳罗尔 租借回归 科洛尼亚广场 -
2017-01-06 科洛尼亚广场 租借 佩纳罗尔 -
2011-09-23 乌拉圭民族U19 免签 科洛尼亚广场 -

凯文-道森伤病

暂无伤病信息!

凯文-道森队友